محل منبع:
چین
نام تجاری:
CH Refractories
گواهی:
ISO
شماره مدل:
CH-MG
| برندها | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| مقاومت در برابر حرارت (°C) | 1750 | 1770 |
| چگالی حجمی (g/cm³) | 2.2 | 2.3 |
| تخلخل ظاهری/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| تغییر خطی در بازگرمایش/℃(1450℃) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (مقاومت تحت بار) | 1460 | 1420 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید