محل منبع:
چین
نام تجاری:
CH Refractories
گواهی:
ISO
شماره مدل:
چاک
| مارک ها | آجر فاسفات معمولی | آجر مقاوم به فرسایش با ترکیب فسفات | آجر فوسفاتی ویژه | آجر ترکیبی فسفات |
|---|---|---|---|---|
| پست ها | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | بخش سنگین. بخش سبک. |
| AL2O3/٪ | 75 | 75 | 80 | ۷۵٬۵۵ |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | ۲٫ ۱.5 |
| آتش شکن / °C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 ---- |
| تراکم عمده (110°C×24h) g/cm3 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 |
| قدرت فشرده سازی/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | پنجاه و هفتاد.5 |
| 0.2Mpa آتش شکن بودن تحت بار /°C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 -- |
| مقاومت به شوک حرارتی ((1100°C) / زمان | 20 | 20 | 15 | ---- ---- |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید